Leaderboards
The global leaderboard ranks players by overall progress. Progress is the number of locations a player has guessed correctly, across all eras. All game modes add to your progress.
| Rank | Player | Progress | Locations |
|---|---|---|---|
| 1 | KnutBorge | 29% | 472 / 1623 |
| 2 | roxik | 25% | 414 / 1623 |
| 3 | Jakob | 16% | 266 / 1623 |
| 4 | Armynec | 13% | 212 / 1623 |
| 5 | OWEND | 11% | 183 / 1623 |
| 6 | Chizi | 11% | 182 / 1623 |
| 7 | kritus | 10% | 175 / 1623 |
| 8 | Volfey | 10% | 166 / 1623 |
| 9 | Aragornis | 9% | 161 / 1623 |
| 10 | Prima | 9% | 158 / 1623 |
| 11 | Eimerreigt | 9% | 155 / 1623 |
| 12 | Nini | 9% | 155 / 1623 |
| 13 | Rilak | 9% | 154 / 1623 |
| 14 | TalviLune | 8% | 139 / 1623 |
| 15 | KingAnde | 8% | 136 / 1623 |
| 16 | МегаБритв | 8% | 135 / 1623 |
| 17 | Thiby66 | 7% | 128 / 1623 |
| 18 | Darkvenger64 | 7% | 123 / 1623 |
| 19 | SnajperOK | 7% | 122 / 1623 |
| 20 | Peterpwnt | 7% | 120 / 1623 |
| 21 | EglaudioPort | 7% | 119 / 1623 |
| 22 | Gimik1337 | 6% | 108 / 1623 |
| 23 | Kruithne | 6% | 106 / 1623 |
| 24 | Colo | 6% | 98 / 1623 |
| 25 | MsWindranger | 5% | 94 / 1623 |
| 26 | killfill | 5% | 93 / 1623 |
| 27 | Ashtag | 5% | 91 / 1623 |
| 28 | Skeptic | 5% | 89 / 1623 |
| 29 | Burarum | 5% | 88 / 1623 |
| 30 | Klopazavr | 5% | 85 / 1623 |
| 31 | Maximus | 5% | 85 / 1623 |
| 32 | Lavo | 5% | 82 / 1623 |
| 33 | hdb | 5% | 82 / 1623 |
| 34 | KimKom | 4% | 81 / 1623 |
| 35 | Lormox97 | 4% | 80 / 1623 |
| 36 | ArcticNerd | 4% | 77 / 1623 |
| 37 | oskolochek | 4% | 76 / 1623 |
| 38 | Medirk | 4% | 76 / 1623 |
| 39 | Dolphintamer | 4% | 76 / 1623 |
| 40 | Torture | 4% | 76 / 1623 |
| 41 | Keesz | 4% | 75 / 1623 |
| 42 | Kuba2002 | 4% | 73 / 1623 |
| 43 | Jukz | 4% | 71 / 1623 |
| 44 | FunkylPunk | 4% | 70 / 1623 |
| 45 | Rickson33 | 4% | 69 / 1623 |
| 46 | Turbobabouin | 4% | 69 / 1623 |
| 47 | Bovilicious | 4% | 67 / 1623 |
| 48 | BENNY | 4% | 67 / 1623 |
| 49 | Dirt | 3% | 64 / 1623 |
| 50 | roXingtoN | 3% | 61 / 1623 |
| 51 | Erron | 3% | 61 / 1623 |
| 52 | Betrayer | 3% | 61 / 1623 |
| 53 | Ely | 3% | 60 / 1623 |
| 54 | Slemp | 3% | 55 / 1623 |
| 55 | crooz | 2% | 46 / 1623 |
| 56 | Peakmart | 2% | 46 / 1623 |
| 57 | Rockolino | 2% | 46 / 1623 |
| 58 | Crôco | 2% | 46 / 1623 |
| 59 | Babawe | 2% | 46 / 1623 |
| 60 | HairyHog | 2% | 46 / 1623 |
| 61 | Sherrie | 2% | 45 / 1623 |
| 62 | KleaCI5 | 2% | 44 / 1623 |
| 63 | Greywind | 2% | 44 / 1623 |
| 64 | Rawgu | 2% | 42 / 1623 |
| 65 | Joh | 2% | 41 / 1623 |
| 66 | Roxanne | 2% | 40 / 1623 |
| 67 | ilgenio | 2% | 39 / 1623 |
| 68 | Jenny | 2% | 38 / 1623 |
| 69 | Wraxu | 2% | 38 / 1623 |
| 70 | Ravastine | 2% | 37 / 1623 |
| 71 | Zwenfrosch | 2% | 37 / 1623 |
| 72 | Chonex | 2% | 37 / 1623 |
| 73 | Sirlepepe | 2% | 37 / 1623 |
| 74 | Muriburi | 2% | 36 / 1623 |
| 75 | Tsukishiro | 2% | 36 / 1623 |
| 76 | Notifier | 2% | 34 / 1623 |
| 77 | introqt | 2% | 34 / 1623 |
| 78 | Shadarz | 2% | 33 / 1623 |
| 79 | Psquare | 1% | 32 / 1623 |
| 80 | 拾舞 | 1% | 31 / 1623 |
| 81 | vador91 | 1% | 31 / 1623 |
| 82 | Eluya | 1% | 31 / 1623 |
| 83 | Malwènn | 1% | 31 / 1623 |
| 84 | Bretticus | 1% | 30 / 1623 |
| 85 | ZanyDruid | 1% | 30 / 1623 |
| 86 | Lunelia | 1% | 30 / 1623 |
| 87 | ENDrain | 1% | 29 / 1623 |
| 88 | Feri | 1% | 29 / 1623 |
| 89 | Sillicis | 1% | 28 / 1623 |
| 90 | Lance | 1% | 27 / 1623 |
| 91 | Reckcide | 1% | 27 / 1623 |
| 92 | JuicyJ | 1% | 27 / 1623 |
| 93 | SonniTV | 1% | 27 / 1623 |
| 94 | MadMich | 1% | 27 / 1623 |
| 95 | Aphadon | 1% | 27 / 1623 |
| 96 | Flem | 1% | 26 / 1623 |
| 97 | SquidPants | 1% | 26 / 1623 |
| 98 | Tokî | 1% | 26 / 1623 |
| 99 | Rol351 | 1% | 25 / 1623 |
| 100 | Atroz | 1% | 25 / 1623 |
Play Where in Warcraft to get your name on the board.